歡迎來到河南益路交通科技有限公司網站!

產品中心PRODUCTS

粉罐置頂型商品混凝土
點擊: 次

產品參數:
型號 | HZS180 | HZS200 | HZS225 |
---|---|---|---|
理論生產率(m3/h) | 150 | 200 | 225 |
攪拌主機(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(雙螺帶/葉片式) | 攪拌主機(雙螺帶/葉片式) |
型號 | JS3000 | JS4500 | JS4500 |
功率(kW) | 55x2 | 75x2 | 75x2 |
出料容積(L) | 3000 | 4500 | 4500 |
骨料粒徑(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
配料站(半地倉式)倉容積(m3) | 30x4 | 30x4 | 30x4 |
配料站(地倉式)倉容積(m3) | 4地倉 | 4地倉 | 4地倉 |
斜皮帶機輸送能力(t/h) | 600 | 600 | 900 |
稱量范圍及精度 | 稱量范圍及精度 | 稱量范圍及精度 | 稱量范圍及精度 |
石秤(kg) | (1200-3600)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% |
砂秤(kg) | (800-2400)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% |
水泥秤(kg) | (600-1800)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% |
灰秤(kg) | (200-600)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% |
水秤(kg) | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% |
液體外加劑秤(kg) | (25-80)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% |
總功率(kW)(螺桿空壓機+氣槽)不含粉罐 | 215 | 280 | 280 |
卸料高度(m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
粉罐 | 300tx4+100t | 300tx4+100t | 300tx4+100t |
攪拌層及以下為砼結構,平臺11mx11m |
版權所有:河南益路交通科技有限公司
All copyright reserved
電話:0371-63289957 地 址 :鄭州市金水區農業路37號銀豐商務A座1611室